Accession | Coverage | Length | UniProt Description | Ensembl Description | Gene | Water-Insoluble | Water-Soluble | RelCrystallinAbundance* Water-Insoluble | RelCrystallinAbundance* Water-Soluble | Water-Insoluble | Water-Soluble | RelCrystallinAbundance** Water-Insoluble | RelCrystallinAbundance** Water-Soluble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLY1_CHICK_family | '(93.6) | 466 | (Delta-1 crystallin) | Gallus gallus argininosuccinate lyase (ASL1), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_205501] (g:2558, t:39936). | ASL1 | 1,459,526,018 | 2,408,501,390 | 39.21 | 41.64 | 3,132,030 | 5,168,458 | 22.24 | 24.16 |
CRBA1_CHICK | 90.7 | 215 | Beta-crystallin A3 | Gallus gallus crystallin, beta A1 (CRYBA1), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_205502] (g:4035, t:6426). | CRYBA1 | 305,694,576 | 669,234,985 | 8.21 | 11.57 | 1,421,835 | 3,112,721 | 10.10 | 14.55 |
F1NZM5_CHICK_family | '(83.6) | 219 | (Beta-crystallin B2) | beta-crystallin B2 [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_990506] (g:26086, t:38648). | CRYBB2 | 369,352,621 | 626,037,083 | 9.92 | 10.82 | 1,686,542 | 2,858,617 | 11.97 | 13.37 |
CRBB1_CHICK | 92.0 | 238 | Beta-crystallin B1 | Gallus gallus crystallin, beta B1 (CRYBB1), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_204180] (g:5630, t:9031). | CRYBB1 | 397,496,632 | 575,267,397 | 10.68 | 9.94 | 1,670,154 | 2,417,090 | 11.86 | 11.30 |
CRBB3_CHICK | 87.7 | 211 | Beta-crystallin B3 | Gallus gallus crystallin, beta B3 (CRYBB3), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_205191] (g:5515, t:38650). | CRYBB3 | 445,931,052 | 509,343,098 | 11.98 | 8.80 | 2,113,417 | 2,413,948 | 15.01 | 11.29 |
CRBA2_CHICK | 82.1 | 196 | Beta-crystallin A2 | Gallus gallus crystallin, beta A2 (CRYBA2), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_204179] (g:11354, t:18525). | CRYBA2 | 278,393,061 | 455,462,272 | 7.48 | 7.87 | 1,420,373 | 2,323,787 | 10.08 | 10.86 |
CRYAB_CHICK | 93.7 | 174 | Alpha-crystallin B chain | Alpha-crystallin B chain [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q05713] (g:7945, t:12907). | CRYAB | 198,993,239 | 288,235,166 | 5.35 | 4.98 | 1,143,639 | 1,656,524 | 8.12 | 7.74 |
CRYAA_CHICK | 97.7 | 173 | Alpha-crystallin A chain | Gallus gallus crystallin, alpha A (CRYAA), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_001030797] (g:16199, t:36695). | CRYAA | 118,866,018 | 147,902,520 | 3.19 | 2.56 | 687,087 | 854,928 | 4.88 | 4.00 |
D0UYB8_CHICK | 80.3 | 178 | Gamma S-crystallin | Gallus gallus crystallin, gamma S (CRYGS), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_001170527] (g:6574, t:33511). | CRYGS | 89,442,851 | 93,581,720 | 2.40 | 1.62 | 502,488 | 525,740 | 3.57 | 2.46 |
F1NGK4_CHICK | 91.3 | 196 | Beta-crystallin A4 | Gallus gallus crystallin, beta A4 (CRYBA4), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_204178] (g:5634, t:9039). | CRYBA4 | 40,818,819 | 8,667,018 | 1.10 | 0.15 | 208,259 | 44,219 | 1.48 | 0.21 |
F2Z4K3_CHICK | 77.0 | 183 | Uncharacterized protein (gamma N) | Gallus gallus crystallin, gamma N (CRYGN), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_001166674] (g:6189, t:9986). | CRYGN | 17,823,039 | 2,059,518 | 0.479 | 0.036 | 97,394 | 11,254 | 0.692 | 0.053 |
E1C5W9_CHICK | 34.7 | 314 | Uncharacterized protein | crystallin, mu [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:2418] (g:2484, t:3915). | CRYM | 156,813 | 279,295 | 0.004 | 0.005 | 499 | 889 | 0.004 | 0.004 |
F1P4I0_CHICK | 39.3 | 331 | Uncharacterized protein | Gallus gallus crystallin, zeta (quinone reductase) (CRYZ), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_001079763] (g:11361, t:18533). | CRYZ | 77,283 | 87,432 | 0.002 | 0.002 | 233 | 264 | 0.002 | 0.001 |
F1NPU2_CHICK | 29.7 | 316 | Uncharacterized protein | Gallus gallus crystallin, lambda 1 (CRYL1), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_001030830] (g:17135, t:30086). | CRYL1 | 30,682 | 61,723 | 0.001 | 0.001 | 97 | 195 | 0.001 | 0.001 |
crystallin totals | 3722602704 | 5,784,720,615 | 14,084,048 | 21,388,635 | |||||||||
all protein totals | 7,371,619,311 | 6,106,628,282 | |||||||||||
% crystallins | 50.5 | 94.7 |
*like weight percentage
** like molar concentrations
Query database: E:/PSR_Core_Analysis/David_120114/compare_DB_intensity/uniprot-proteome_UP000000539_chick.fasta_subset.fasta
Hit database: E:/PSR_Core_Analysis/David_120114/compare_DB_intensity/Gallus_gallus.Galgal4.pep.all.fixed.fasta_subset.fasta